PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
联系电话:021-39516110
SKC MCE膜
符合NIOSH和OSHA方法的规范要求-对空气传播的金属、石棉和其它纤维的监控
*溶解,呈现清晰状态
纯净的-低人工产物
光纤计数的干预zui小化
标准消化程序
栅式滤料具有光纤计数功能
MCE过滤器
直径(mm) | 孔的尺寸(μm) | 支承耳 | 注释 | 货号 |
25 | 0.45 | 无 | 225-1911 | |
25 | 0.8 | 有 | 225-19 | |
25 | 0.8 | 无 | 使用10M | 225-1930 |
25 | 0.8 | 无 | 黑色网格 | 225-1913 |
25 | 1.2 | 无 | 225-1912 | |
37 | 0.45 | 无 | 225-1914 | |
37 | 0.45 | 有 | 225-9 | |
37 | 0.8 | 无 | 225-1939 | |
37 | 0.8 | 有 | 225-5 | |
37 | 0.8 | 无 | 黑色网格 | 225-334 |
37 | 1.2 | 无 | 225-1923 | |
37 | 5.0 | 无 | 225-1938 | |
47 | 0.45 | 无 | 225-506 | |
47 | 0.8 | 无 | 225-504 | |
47 | 1.2 | 无 | 225-1921 | |
102 | 0.8 | 无 | 225-1916 |
预载的MCE滤纸夹
直径 | 滤料 | 滤料夹 | 货号 |
25 | MCE,0.8μm | 3节式,透明塑料,密封袋 | 225-3100 |
25 | MCE,1.2μm | 3节式,黑色导电,密封带 | 225-507 |
37 | MCE,0.45μm | 3节式,黑色导电,密封带 | 225-1924 |
37 | MCE,0.45μm | 4个清晰苯乙烯质地的,密封袋 | 225-1925 |
37 | MCE,0.8μm | 2个清晰苯乙烯质地的,密封袋 | 225-508 |
37 | MCE,0.8μm | 3节式透明苯乙烯质地的,密封袋 3节式透明苯乙烯质地的,密封带纹 3节式透明苯乙烯,无密封带 | 225-3-01 225-3-01A 225-3-01NB |
匹配重量的MCE滤料
直径(mm) | 滤料规格 | 滤料夹 | 货号 |
25 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之内 | 2节式,透明苯乙烯,带密封带 | 225-525 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在100μg之内 | 3节式,透明苯乙烯,带密封袋 | 225-3-02 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之内 | 2节式,透明苯乙烯,带密封袋 | 225-502 225-527 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之内 | 3节式透明苯乙烯,带密封袋 | 225-503 225-528 |
37 | MCE,0.8μm, 匹配的重量在50μg内 | 仅成对滤膜 | 225-532* |
47 | MCE,0.8μm,匹配的重量在50μg内 | 仅成对滤膜 | 225-531* |
返回列表